Наш сайт использует cookie для того, чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.
Продолжая просматривать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
Гарантия на оборудование 12 месяцев. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет сервисный центр КАМИ-Сервис. «КАМИ-Сервис» готов выполнить сервисные работы любой сложности - от простейшей диагностики, запуска и ремонта бытового станка до капитального ремонта сложного промышленного оборудования. Информация в разделе сервис и по телефону 8 (495) 663-33-63
Подробная консультация по телефону:8 (800) 1000-111 и 8 (495) 781-55-11
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 4 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70391 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 cт.4-6мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200038-542 |
2 | 70399 | Круг алм периф "трапеция" 100X22 cт. 4мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100156-319 |
3 | 70408 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст. 4мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100371-319 |
4 | 70417 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-455 |
4 алт. | 70777 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 5 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70391 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 cт.4-6мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200038-542 |
2 | 70400 | Круг алм периф "трапеция" 100X22 ст. 5мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100159-319 |
3 | 70409 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст. 5мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100161-319 |
4 | 70417 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-455 |
4 алт. | 70777 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 6 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70391 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 cт.4-6мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200038-542 |
2 | 70401 | Круг алм периф "трапеция" 100X22 ст. 6мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100162-319 |
3 | 70410 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст. 6мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100372-319 |
4 | 70418 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-455 |
4 алт. | 70785 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 8 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70392 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.8мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200008-542 |
2 | 70402 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст. 8мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100165-319 |
3 | 70411 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст. 8мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100373-319 |
4 | 70418 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-455 |
4 алт. | 70785 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 10 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70393 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.10мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200040-542 |
2 | 70403 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.10мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100168-319 |
3 | 70412 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.10мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100325-319 |
4 | 70419 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-455 |
4 алт. | 70793 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 12 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70394 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.12мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200041-542 |
2 | 70404 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.12мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100171-319 |
3 | 70413 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.12мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100326-319 |
4 | 70419 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-455 |
4 алт. | 70793 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 15 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70395 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 cт.15мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A010200042-542 |
2 | 70405 | Круг алм периф "трапеция" 100X22 ст.15мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100174-319 |
3 | 70414 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.15мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100327-319 |
4 | 70420 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X25X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100075-455 |
4 алт. | 70800 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X25X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100075-1 |
Профиль Трапеция диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 19 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70396 | Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 cт.19мм зерно 80/100 Mole Moreschi (италия) | 0A010200043-542 |
2 | 70406 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.19мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A060100177-319 |
3 | 70415 | Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.19мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия | 0A060100329-319 |
4 | 70420 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X25X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100075-455 |
4 алт. | 70800 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X25X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100075-1 |
Рабочие параметры кругов диаметром 100 мм с внутренним охлаждением | |||
Тип круга | Съём | Скорость м/мин. | Скорость вращения об./мин. |
Зерно 80 — 100 | 0,5 — 1 мм | 1,5 — 3 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 140 — 170 | 0,3 — 0,7 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 230 — 270 | 0,1 — 0,3 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
BD | - | 2 — 3 м/мин. | 1800 — 2800 об./мин. |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 4 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 71130 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 4мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100158-319 |
2 | 70417 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-455 |
2 алт. | 70777 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-1 |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 5 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70830 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 5мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100163-319 |
2 | 70417 | 0E010100081-455 Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0A030100163-319 |
2 алт. | 70777 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X10X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100081-1 |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 6 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70832 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 6мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100168-319 |
2 | 81086 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 6мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100171-319 |
3 | 70418 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-455 |
3 алт. | 70785 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-1 |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 8 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 81087 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 8мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100172-319 |
2 | 81088 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 8мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100174-319 |
3 | 70418 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-455 |
3 алт. | 70785 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X15X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100073-1 |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 10 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 70834 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 10мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100175-319 |
2 | 81089 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 10мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100177-319 |
3 | 70419 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-455 |
3 алт. | 70793 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-1 |
Профиль Карандаш диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 12 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 81091 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 12мм зерно 140/170 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100178-319 |
2 | 81092 | Круг алм периф "карандаш" 100X22 cт. 12мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A030100180-319 |
3 | 70419 | Круг полировальный "плоский" c охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-455 |
3 алт. | 70793 | Круг полировальный "плоский" без охлажд. 100X20X22 BD Mole Moreschi (Италия) | 0E010100074-1 |
Рабочие параметры кругов диаметром 100 мм с внутренним охлаждением | |||
Тип круга | Съём | Скорость м/мин | Скорость вращения об./мин |
Зерно 80 — 100 | 0,5 — 1 мм | 1,5 — 3 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 140 — 1700 | 0,3 — 0,7 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 230 — 270 | 0,1 — 0,3 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
BD | - | 2 — 3 м/мин. | 1800 — 2800 об./мин. |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 8 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92073 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.8-15 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200005-319 |
2 | 92076 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 8мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100030-319 |
3 | 92077 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 8мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100031-319 |
4 | 92078 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 8мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100033-319 |
5 | 92079 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 8мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100011-455 |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 10 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92073 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.8-15 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200005-319 |
2 | 92080 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 10мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100024-319 |
3 | 92081 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 10мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100003-319 |
4 | 92082 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 10мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100023-319 |
5 | 92083 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 10мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100001-455 |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 12 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92073 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.8-15 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200005-319 |
2 | 92084 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 12мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100025-319 |
3 | 92085 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 12мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100008-319 |
4 | 92086 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 12мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100009-319 |
5 | 92087 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 12мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100002-455 |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 15 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92073 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.8-15 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200005-319 |
2 | 92088 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 15мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280200002-319 |
3 | 92089 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 15мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100012-319 |
4 | 92090 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 15мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100013-319 |
5 | 92092 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 15мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100003-455 |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 19 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92074 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.19 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200006-319 |
2 | 92093 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 19мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280200001-319 |
3 | 92094 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 19мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100016-319 |
4 | 92095 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 19мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100017-319 |
5 | 92097 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 19мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100004-455 |
Профиль OG диаметр 100 мм с внутренним охлаждением стекло 25 мм | |||
Поз.№ | Код | Описание | Код производителя |
1 | 92075 | Круг алм периф сегм 45º 100Х22 ст.25 мм зерно 80/100 Mole Moreschi (Италия) | 0A160200007-319 |
2 | 92098 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 25мм зерно 140 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100033-319 |
3 | 92099 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 25мм зерно 170 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100034-319 |
4 | 92100 | Круг алм периф "OG" 100X22 cт. 25мм зерно 230/270 Mole Moreschi (Италия) | 0A280100035-319 |
5 | 92101 | Круг полировальный профиль "OG" с охлажд.100X22 cт. 25мм Mole Moreschi (Италия) | 0E280100005-455 |
Рабочие параметры кругов диаметром 100 мм с внутренним охлаждением | |||
Тип круга | Съём | Скорость м/мин. | Скорость вращения об./мин. |
Зерно 80 — 100 | 0,5 — 1 мм | 1,5 — 3 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 140 — 170 | 0,3 — 0,7 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
Зерно 230 — 270 | 0,1 — 0,3 мм | 1,2 — 4 м/мин. | 5800 — 6700 об./мин. |
BD | - | 2 — 3 м/мин. | 1800 — 2800 об./мин. |
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте stanki.by.
© Copyright 2021 Kami. Все права защищены.