Наш сайт использует cookie для того, чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.
Продолжая просматривать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
Производитель: HUATER
Страна:
Китай
Диаметр: 175 мм
Посадка: 63,4 мм
Профиль: "карандаш" PE, "трапеция" FA
Гарантия на оборудование 12 месяцев. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет сервисный центр КАМИ-Сервис. «КАМИ-Сервис» готов выполнить сервисные работы любой сложности - от простейшей диагностики, запуска и ремонта бытового станка до капитального ремонта сложного промышленного оборудования. Информация в разделе сервис и по телефону 8 (495) 663-33-63
Подробная консультация по телефону:8 (800) 1000-111 и 8 (495) 781-55-11
Производитель: | Huater (Китай) |
Диаметр: | 175 |
Посадка: | 63,4 |
Толщина стекла: | 4,5,6,8,10,12 |
Профиль: | "карандаш" PE, "трапеция" FA |
Применение: | круги алмазные периферийные непрерывные профиль для прямолинейной и криволинейной обработки кромки стекла. |
Назначение:
Периферийные круги применяются для обработки кромки стекла и зеркала.
Область применения:
Применяются на одношпиндельных станках для обработки кромки – Sulak BBT 02, Sulak BBT 03
Схема обработки:
Конструктивные особенности:
Периферийные круги подразделяются по виду профиля, который можно получать на кромке стекла.
Наиболее популярные профиля:
профиль «FA» трапеция или еврокромка
профиль «PE» карандаш
Периферийные круги необходимо выбирать под определенную толщину стекла, т.е. комплектом для стекла 6мм можно обрабатывать только стекло 6мм
Основные характеристики
Артикул | Ø D,мм | Ø d,мм | Зерно | Профиль | Стекло,мм | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
32639 | 175 | 63,4 | 180 | PE | 4 | Круг алм периф "карандаш" 175X63,4+3F ст. 4мм зерно 180 |
32640 | 175 | 63,4 | 180 | PE | 5 | Круг алм периф "карандаш" 175X63,4+3F ст. 5мм зерно 180 |
32641 | 175 | 63,4 | 180 | PE | 6 | Круг алм периф "карандаш" 175X63,4+3F ст. 6мм зерно 180 |
34128 | 175 | 63,4 | 180 | PE | 8 | Круг алм периф "карандаш" 175X63,4+3F ст. 8мм зерно 180 |
31855 | 175 | 63,4 | 180 | FA | 4 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 4мм зерно 180 |
31857 | 175 | 63,4 | 180 | FA | 5 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 5мм зерно 180 |
31859 | 175 | 63,4 | 180 | FA | 6 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 6мм зерно 180 |
82825 | 175 | 63,4 | 240 | FA | 6 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 6мм зерно 240 |
71273 | 175 | 63,4 | 100 | FA | 8 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 8мм зерно 100 |
82826 | 175 | 63,4 | 240 | FA | 8 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 8мм зерно 240 |
31861 | 175 | 63,4 | 100 | FA | 10 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 10мм зерно 100 |
60720 | 175 | 63,4 | 180 | FA | 10 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 10мм зерно 180 |
32650 | 175 | 63,4 | 240 | FA | 10 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 10мм зерно 240 |
32651 | 175 | 63,4 | 100 | FA | 12 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 12мм зерно 100 |
60721 | 175 | 63,4 | 180 | FA | 12 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 12мм зерно 180 |
32652 | 175 | 63,4 | 240 | FA | 12 | Круг алм периф "трапеция" 175X63,4+3F ст. 12мм зерно 240 |
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте stanki.by.
© Copyright 2021 Kami. Все права защищены.