Закрыть меню
Акции
1 $ = 2.86 BYN
1 ¥ = 0.41 BYN
Перезвоните мне

Пуансон PC10-108

SMD
НидерландыНидерланды
Цена по запросу
Связь с ведущим специалистом
face-company

Угол при вершине: 85°

Макс. усилие: 100 т/м

Общая высота: 150 мм

Модель PC10-108 L10 PC10-108 L15 PC10-108 L20 PC10-108 L40 PC10-108 L50 PC10-108 L100 PC10-108 L200
Длина пуансона, мм 10 15 20 40 50 100 200
Максимальное усилие, т/м 100 100 100 100 100 100 100

Модель PC10-108 L300 PC10-108 L370 PC10-108 L415 PC10-108 L500 PC10-108 L835 PC10-108 L100 левый PC10-108 L100 правый
Длина пуансона, мм 300 370 415 500 835 100 100
Максимальное усилие, т/м 100 100 100 100 100 100 100

loading
loading
×