Шеф-монтаж:
индивидуально
Гарантия:
12 месяцев
Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь
L (длина): 7,8 - 11,6 мм
D (Ø вписанной окружности):
6,35 - 9,53 мм
S (толщина): 2,38 - 3,97 мм
d1 (Ø отверстия): 2,8 - 4,4 мм
О товаре
Характеристики
| Рекомендуемые режимы резания | Стружколомы токарных пластин | Группы применения P, M, S, K, N |
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SL![]() Чистовая | SCMT 09T304-SL M115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| SCMT 09T304-SL M125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-SL M315 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-SL M325 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-SL S315 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-SL K115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-SL K125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL P115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL P125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL M115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL M125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL M315 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL M325 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL S315 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL K115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-SL K125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
PD![]() Чистовая | SCMT 09T304-PD P3TM | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| SCMT 09T304-PD P5TM | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-PD P3TM | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-PD P5TM | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-PD P3TM | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-PD P5TM | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-PD P3TM | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-PD P5TM | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
ML![]() Получистовая | SCMT 09T304-ML P125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| SCMT 09T304-ML M115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-ML M125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-ML M315 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-ML M325 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | МИ 259643 | ||||||
| SCMT 09T304-ML K115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-ML K120 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T304-ML K125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML P115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML P125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML M115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML M125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML K115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML K120 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-ML K125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML P115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML P125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML M115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML M125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML K115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML K120 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120404-ML K125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML P125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML M115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML M125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML K115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML K120 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML K125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-ML P3TM | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
KL![]() Получистовая | SCMT 09T308-KL P125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | |||||
| SCMT 09T308-KL K115 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-KL K120 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-KL K125 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 09T308-KL K130 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-KL P125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-KL K115 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-KL K120 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-KL K125 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCMT 120408-KL K130 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
AL![]() Для алюминия | SCGX 09T304-AL N515 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
| SCGX 09T304-AL N520 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 09T308-AL N515 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 09T308-AL N520 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 120404-AL N515 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 120404-AL N520 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 120408-AL N515 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
| SCGX 120408-AL N520 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,5 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
Сервис и технологии
-
Запуск станковПодробнее
Оборудование наших брендов и других производителей
-
Обучение персоналаПодробнее
Готовим операторов станков: теория, демо-стенды, практика на реальных станках с изготовлением детали
-
Ремонт оборудованияПодробнее
Диагностика, телесервис и восстановление работоспособности в короткие сроки
-
Подбор, поставка запчастей и маселПодробнее
Поставляем оригинальные комплектующие и подбираем масла под задачу
-
Разработка технологииПодробнее
Проектируем техпроцесс под конкретное изделие и производство
-
Подбор финансовых программПодробнее
Льготный лизинг, отсрочка и рассрочка — оптимальные условия от 10+ банков
Отзывы о Тип пластин SCMT, SCGX
Будьте первыми, кто оставит свой отзыв о нашем товаре!




