Наш сайт использует cookie для того, чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.
Продолжая просматривать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
Производитель: Blacksmith
Страна:
Германия
Применение: сталь твердостью до 48 HRC, нержавеющая сталь, чугун, жаропрочная сталь
L (длина): 15,5 мм
D (Ø вписанной окружности):
12,7 мм
S (толщина): 6,35 мм
d1 (Ø отверстия): 5,16 мм
Гарантия на оборудование 12 месяцев. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет сервисный центр КАМИ-Сервис. «КАМИ-Сервис» готов выполнить сервисные работы любой сложности - от простейшей диагностики, запуска и ремонта бытового станка до капитального ремонта сложного промышленного оборудования. Информация в разделе сервис и по телефону 8 (495) 663-33-63
Подробная консультация по телефону:8 (800) 1000-111 и 8 (495) 781-55-11
Рекомендуемые режимы резания | Стружколомы токарных пластин | Группы применения P, M, S, K, N |
Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SF![]() Чистовая |
DNMG 150604-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150608-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
PF![]() Чистовая |
DNMG 150604-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PF P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
GF![]() Чистовая |
DNMG 150604-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150608-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
MM![]() Получистовая |
DNMG 150604-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | МИ 292829 | ||||||
GS![]() Получистовая |
DNMG 150608-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150608-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,6 | ⚫ | по запросу | ||||||
SS![]() Получистовая |
DNMG 150604-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
KM![]() Получистовая |
DNMG 150604-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KM K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KM K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
PS![]() Получистовая |
DNMG 150604-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PS P120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | МИ 282537 | ||||||
DNMG 150608-PS K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
PM![]() Получистовая |
DNMG 150604R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150604L-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150604L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
MR![]() Черновая |
DNMG 150612-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
KH![]() Черновая |
DNMG 150608-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150608-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
PW![]() Черновая |
DNMX 150408-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMX 150408-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150608-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150608-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150408-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150408-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150408-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150608-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150608-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMX 150608-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
PR![]() Черновая |
DNMG 150608-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMG 150608-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-PR P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
![]() Черновая |
DNMA 150604 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | |||||
DNMA 150604 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150608 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу | ||||||
DNMG 150612 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ⚫ | по запросу |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Твёрдосплавные пластины предназначены для чернового, получистового и чистового точения. Используется для наружного точения, расточки отверстий и точения торца.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пластины являются металлорежущим инструментом, которые устанавливаются на токарные резцы. Предназначены для срезания слоя материала с заготовки.
Каждый тип пластины предназначен для определённых типов резцов и определенных типов обработки, а также тип пластины зависит от обрабатываемого материала.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте stanki.by.
Сайт носит исключительно информационный характер, вся представленная на сайте информация, в частности, касающаяся товаров, работ и услуг, носит исключительно информационный характер, не является исчерпывающей, не является заверением об обстоятельствах и не является публичной офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные на Сайте цены носят исключительно информационный характер, могут отличаться от действительных цен в компании или соответствующих представительствах на момент ознакомления посетителем с ними на Сайте.
© Copyright 2022 Kami. Все права защищены. Правовая информация.