Модель | V-240 (40) | V-250 (50) | VIT-240 (40) | VIT-250 (50) | VIT-263 (63) | VE-250 (50) | VE-263 (63) | VE-279 (79) |
Количество кулачков | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Ход плунжера, мм | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 57 | 60 | 60 |
Радиальный ход кулачка (+ ручная установка), мм | 23 (+30) | 23 (+30) | 23 (+30) | 23 (+30) | 24 (+40) | 23 (+30) | 24 (+40) | 24 (+40) |
Тяговое усилие, кгс | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 |
Усилие захвата, кгс | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 320 | 360 | 360 |
Рабочее давление, кгс/см² | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 46,9 | 42Б8 | 46,9 | 46,9 |
Скорость вращения, об/мин | 630 | 500 | 550 | 400 | 300 | 360 | 280 | 230 |
Масса, кг | 645 | 890 | 700 | 940 | 1700 | 971 | 1800 | 2850 |
Момент инерции, кг×м² | 82 | 168 | 89 | 177 | 518 | 183 | 584 | 1350 |
Соответствующий цилиндр | MS250C | MS250 | MS250C | MS250 | MS250C | MS250 | MS250C | MS250C |
Соответствующий мягкий кулачок | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 | HJ40-1 |
Соответствующий твердый кулачок | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 | HC40-1 |
A, мм | 1005 | 1250 | 1005 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 2000 |
B, мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 180 | 220 | 238 |
C, мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 720 | 520 | 720 | 720 |
D, мм | 502 | 623 | 502 | 623 | 796 | 623 | 796 | 996 |
H, мм | 463,6 | 463,6 | 463,6 | 463,6 | 647,6 | 463,6 | 647,6 | 647,6 |
J, мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 144 | 108 | 144 | 159 |
K | M24 | M24 | M24 | M24 | M30 | M24 | M30 | M30 |
L | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 | M52×1,5 |
M, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
N max, мм | 457 | 563 | 457 | 563 | 738 | 563 | 738 | 914 |
O, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
P, мм | 2 - 59 | 2 - 59 | 2 - 59 | 2 - 59 | 22 - 82 | 2 - 59 | 22 - 82 | 40 - 100 |
Q, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
R | 7-M24 | 10-M24 | 7-M24 | 10-M24 | 13-M24 | 10-M24 | 13-M24 | 17-M24 |
S, мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 19 | 22 | 22 |
T, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 85 | 110 | 110 |
U, мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

