Наш сайт использует cookie для того, чтобы обеспечить максимальное удобство пользователям.
Продолжая просматривать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie.
Производитель: ADI
Страна:
Италия
Диаметр: 100 мм
Посадка: 22 мм
Толщина стекла: 4,5,6,8,10,12 мм
Профиль: "прямой" FE, "трапеция" FA
Гарантия на оборудование 12 месяцев. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет сервисный центр КАМИ-Сервис. «КАМИ-Сервис» готов выполнить сервисные работы любой сложности - от простейшей диагностики, запуска и ремонта бытового станка до капитального ремонта сложного промышленного оборудования. Информация в разделе сервис и по телефону 8 (495) 663-33-63
Подробная консультация по телефону:8 (800) 1000-111 и 8 (495) 781-55-11
Схема обработки:
Назначение:
Алмазные круги предназначены для прямолинейной и криволинейной обработки кромки стекла.
Область применения:
Круги применяются в составе обрабатывающих центров - Intermac, Bottero, Denver, и т.д.
Конструктивные особенности:
Периферийные алмазные круги для обрабатывающих центров обязательно должны иметь внутреннее охлаждение. Отличительная особенность алмазных кругов ADI - наличие 6!!! каналов для внутреннего охлаждения, в то время как у конкурентов в основном всего 3 канала для внутреннего охлаждения. Данная особенность положительно сказывается на качестве обработки, скорости и ресурсе круга.
Профиль круга формируется на высокоточных эррозионных станках, что обеспечивает высокую точность круга и как вывод больший ресурс инструмента до того момента, как круг потеряет свой профиль.
На первую позицию устанавливают сегментированный круг с грубой зернистость, а затем либо за два прохода, либо за один формируют профиль «трапеция».
Стекло 4 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 162470 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02391 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.4,5,6мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 162479 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB071355 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.4 мм U=2.7 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 162480 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07634 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.4 мм U=2.7 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Стекло 5 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 162470 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02391 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.4,5,6мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 162477 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB07804 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.5 мм U=3.5 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 162478 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07863 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.5 мм U=3.5 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Стекло 6 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 162470 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02391 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.4,5,6мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 162475 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB07647 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.6 мм U=4 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 162476 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07479 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.6 мм U=4 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Стекло 8 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 159038 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02392 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.8мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 159039 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB07609 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.8 мм U=5 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 159040 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07478 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.8 мм U=5 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Стекло 10 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 162471 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02393 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.10мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 162472 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB07897 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.10 мм U=7 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 162473 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07477 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.10 мм U=7 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Стекло 12 мм | ||||||
Поз.№ | Артикул | Ø D,мм | Ø H,мм | Зерно | Профиль | Описание |
1 | 168353 | 100 | 22 | 80/100 | FE | VB02394 Круг алм периф сегм "плоский" 100Х22 ст.12мм зерно 80/100 ADI (Италия) |
2 | 168355 | 100 | 22 | 140/170 | FA | VB07899 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.12 мм U=8.5 зерно 140/170 ADI (Италия) |
3 | 168356 | 100 | 22 | 230/270 | FA | VB07476 Круг алм периф "трапеция" 100Х22 ст.12 мм U=8.5 зерно 230/270 ADI (Италия) |
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные в любой форме обратной связи на сайте stanki.by.
© Copyright 2021 Kami. Все права защищены.