Модель
FL 4000
Размеры детали кромки:
Толщина кромочного материала, мм
0,4 - 3
Толщина детали, мм
9 - 60
Габариты детали (мин.), мм
120 x 85
Подача:
Скорость подачи, м/мин
16 / 20 / 24
Частота, Гц
50
Узел 2-х моторной торцовки:
Пилы торцовки, мм
Ø 105 x 22 Z24
Мощность двигателей торцовки, кВт
2 x 0,35
Обороты пил, об/мин
12 000
Частота, Гц
200
Узел фрезерования свесов (ЧИСТОВОЙ) Quick SET R2:
Фрезы узла снятия свесов R2, мм
Ø 69 x Ø 16 H13 Z6
Мощность двигателей , кВт
2 x 0,5
Обороты двигателя, об/мин
12 000
Частота, Гц
200
Узел радиусной циклевки Quick SET:
Фрезы узла снятия радиусной цикли, мм
20 х 12 х 2 х R2H
Полировальный узел:
Мощность двигателей полировки, кВт
2 x 0,37
Частота, Гц
50
Диаметр кругов, мм
180 / 50
Аспирация:
Пневматика:
Энергопотребление:
Напряжение, В
380
Габаритные размеры:
Длина, мм
4900
Ширина, мм
1050
Высота, мм
1650
Вес, кг
1850
Модель | FL 4000 | ||
Размеры детали кромки | ![]() | Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
Толщина детали, мин/макс, мм | 9 / 60 | ||
Габариты детали, длина/ширина, мин, мм | 120 / 85 | ||
Узел 2-ух моторной торцовки | | Пилы торцовки, мм | Ø105 х 22 Z24 |
Мощность двигателей торцовки, кВт | 2 х 0,35 | ||
Обороты двигателя / частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | ||
Узел фрезерования свесов (ЧИСТОВОЙ) Quick set R2 | ![]() | Фрезы узла снятия свесов R2, мм | Ø69 х Ø16 H13 Z6 |
Мощность двигателей, кВт | 2 х 0,5 | ||
Обороты двигателя / частота, об/мин/Гц | 12 000 / 200 | ||
Узел радиусной циклевки Quick SET | ![]() | Фрезы узла снятия радиусной цикли, мм | 20 х 12 х 2 х R2H |
Полировальный узел | ![]() | Мощность двигателей полировки, кВт | 2 х 0,37 |
Обороты двигателя / частота, об/мин/Гц | 1400 / 50 | ||
Диаметр кругов, мм | 180 / 50 | ||
Подача | ![]() | Скорость подачи, м/мин | 16 / 20 / 24 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 | ||
Обороты двигателя / частота, об/мин/Гц | 1400 / 50 | ||
Аспирация | Воздуховоды, Ø мм/шт. | 125 / 2 | |
Мощность | ![]() | Общая мощность станка, кВт | 13 |
Напряжение, В | 380 | ||
Пневматика | ![]() | Требуемое давление, бар | 7 |
Расход воздуха, л/мин | 200 | ||
Габаритные размеры | ![]() | Длина, мм | 4900 |
Ширина, мм | 1050 | ||
Высота, мм | 1650 | ||
Вес, кг | 1850 |


